Lago di Garda previsioni meteo
Tempo previsto per i prossimi 5 giorni.
Lago di Garda nord
Lago di Garda sud
Lago di Garda tabelle delle medie mensili.
| Medie mensili |
Temperatura aria min. - max. |
Temper. acqua in superficie |
Ore sole |
Giorni pioggia |
Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | - 2 C°/ 5 C° | 8 | 5 | 10 | 85% |
| Febbraio | 0 C°/ 9 C° | 7 | 6 | 4 | 78% |
| Marzo | 3 C°/ 13 C° | 9 | 7 | 8 | 73% |
| Aprile | 7 C°/ 17 C° | 12 | 8 | 13 | 75% |
| Maggio | 11 C°/ 22 C° | 15 | 9 | 11 | 73% |
| Giugno | 15 C°/ 26 C° | 17 | 10 | 10 | 73% |
| Luglio | 18 C°/ 29 C° | 22 | 11 | 7 | 73% |
| Agosto | 17 C°/ 28 C° | 24 | 10 | 8 | 74% |
| Settembre | 14 C°/ 24 C° | 20 | 9 | 8 | 76% |
| Ottobre | 8 C°/ 18 C° | 17 | 7 | 10 | 81% |
| Novembre | 3 C°/ 11 C° | 14 | 6 | 12 | 84% |
| Dicembre | -1 C°/ 6 C° | 11 | 5 | 9 | 84% |
| Medie mensili venti |
Zona nord del lago | Zona sud del Lago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| direzione |
direzione |
direzione |
direzione |
|||||
| nodi | giorni | nodi | giorni | nodi | giorni | nodi | giorni | |
| Gennaio | 6 - 12 | 16 | - | - | 6 - 10 | 9 | 6 - 9 | 2 |
| Febbraio | 6 - 12 | 16 | 6 - 7 | 3 | 6 - 13 | 8 | 6 - 11 | 4 |
| Marzo | 6 - 13 | 15 | 6 - 8 | 3 | 7 - 14 | 8 | 7 - 11 | 6 |
| Aprile | 7 - 13 | 10 | 6 - 9 | 10 | 7 - 14 | 9 | 6 - 9 | 6 |
| Maggio | 7 - 12 | 11 | 6 - 9 | 14 | 7 - 11 | 8 | 6 - 9 | 8 |
| Giugno | 7 - 12 | 12 | 6 - 9 | 12 | 7 - 11 | 7 | 6 - 9 | 6 |
| Luglio | 6 - 10 | 10 | 6 - 9 | 11 | 6 - 9 | 6 | 6 - 9 | 3 |
| Agosto | 6 - 9 | 7 | 6 - 8 | 8 | 6 - 9 | 4 | 6 - 8 | 2 |
| Settembre | 7 - 13 | 9 | 6 - 9 | 9 | 6 -11 | 5 | 6 - 9 | 3 |
| Ottobre | 7 - 13 | 11 | 6 - 9 | 9 | 7 -13 | 6 | 6 - 10 | 5 |
| Novembre | 7 - 14 | 10 | 6 - 9 | 4 | 7 - 13 | 7 | 6 - 9 | 5 |
| Dicembre | 6 - 12 | 14 | - | - | 7 - 12 | 8 | 6 - 10 | 3 |

